| വീൽ വ്യാസം | 250 മി.മീ | 300 മി.മീ | 550 മി.മീ |
| പ്രധാന മോട്ടോർ | 45KW/1000rpm | 90KW/1000rpm | 400KW/1000rpm |
| ഭ്രമണ വേഗത | 1-11 ആർപിഎം | 1-12 ആർപിഎം | 1-8 ആർപിഎം |
| വടി വ്യാസം | 8 മിമി± 0.2 മിമി | 12.5 മിമി± 0.5 മിമി | 22 മിമി± 0.2 മിമി |
| പരമാവധി കുറഞ്ഞ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ | 5 മിമി2 ~ 70 മിമി2 | 10 മിമി2 ~ 250 മിമി2 | 400 മിമി2 ~ 6000 മിമി2 |
| പരമാവധി വീതി | 15 മി.മീ. | 45 മി.മീ. | 280 എംഎം (അല്ലെങ്കിൽ 90 എംഎം റോഡ്) |
| ഔട്ട്പുട്ട് (ശരാശരി) | 100-200 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | 200-450 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | 2300 കി.ഗ്രാം/മണിക്കൂർ |
എഴുതിയത് -
എഴുതിയത് -