സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർവേണ്ടികേബിൾഗ്രാനുലേറ്റർ യന്ത്രം:
| മോഡൽ | ടിജെ-ഡി400 | ടിജെ-സി400 | ടിജെ-ഡി600 | ടിജെ-സി600 | ടിജെ-ബി600 | ടിജെ-എ600 | ടിജെ-ഡി800 | ടിജെ-സി800 | ടിജെ-ബി800 |
| പ്രോസസ്സിംഗ് വ്യാസം | 0.2-20 മി.മീ | 0.2-20 മി.മീ | 0.2-20 മി.മീ | 0.2-20 മി.മീ | 0.2-40 മി.മീ | 0.2-40 മി.മീ | 0.2-20 മി.മീ | 0.2-20 മി.മീ | 0.2-40 മി.മീ |
| വലിപ്പം(LxWxH) | 3മീ*1.8മീ*2.3മീ | 4മീ*6മീ*2.3മീ | 4 മീ*5 മീ*2.35 മീ | 8 മീ*5 മീ*2.35 മീ | 5മീ*6മീ*2.35മീ | 9 മീ*5 മീ*2.35 മീ | 5മീ*2.2മീ*2.4മീ | 7 മീ*5 മീ*2.4 മീ | 5മീ*7മീ*2.4മീ |
| മെഷീൻ ഭാരം | 1.6 ടൺ | 2 ടി | 3 ടി | 5 ടി | 5.5 ടൺ | 6.5 ടൺ | 4 ടി | 5 ടി | 6t. समान |
| മൊത്തം മോട്ടോർ പവർ | 25.23 കിലോവാട്ട് | 30.98 കിലോവാട്ട് | 43.23 കിലോവാട്ട് | 51.98 കിലോവാട്ട് | 65.23 കിലോവാട്ട് | 73.98 കിലോവാട്ട് | 76.73 കിലോവാട്ട് | 89.48 കിലോവാട്ട് | 98.73 കിലോവാട്ട് |
| ഉത്പാദനം/മണിക്കൂർ | 50 കിലോഗ്രാം-150 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | 50 കിലോഗ്രാം-150 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | 300 കിലോഗ്രാം-400 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | 300 കിലോഗ്രാം-400 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | 400 കിലോഗ്രാം-500 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | 400 കിലോഗ്രാം-500 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | 600 കിലോഗ്രാം-800 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | 600 കിലോഗ്രാം-800 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | 600 കിലോഗ്രാം-900 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ |
| മോഡൽ | ടിജെ-ഡി1000 | ടിജെ-സി1000 | ടിജെ-ബി1000 | ടിജെ-എ1000 | ടിജെ-ഡി1200 | ടിജെ-സി1200 | ടിജെ-ബി1200 | ടിജെ-എ1200 | ടിജെ-എ800 |
| പ്രോസസ്സിംഗ് വ്യാസം | 0.2-30 മി.മീ | 0.2-30 മി.മീ | 0.2-50 മി.മീ | 0.2-50 മി.മീ | 0.2-30 മി.മീ | 0.2-30 മി.മീ | 0.2-50 മി.മീ | 0.2-50 മി.മീ | 0.2-40 മി.മീ |
| വലിപ്പം(LxWxH) | 8മീ*8മീ*2.6മീ | 11മീ*7മീ*2.6മീ | 10 മീ*8 മീ*2.6 മീ | 15 മീ*8 മീ*2.6 മീ | 13 മീ*8 മീ*2.6 മീ | 13മീ*9മീ*2.6മീ | 12മീ*8മീ*2.6മീ | 15മീ*11മീ*2.6മീ | 11മീ*7മീ*2.4മീ |
| മെഷീൻ ഭാരം | 6t. समान | 7ടി | 9ടി | 12t. | 10ടി | 12t. | 15t. | 18t. സെ. | 7.5 ടൺ |
| മൊത്തം മോട്ടോർ പവർ | 118.8 കിലോവാട്ട് | 137.9 കിലോവാട്ട് | 148.8 കിലോവാട്ട് | 167.9 കിലോവാട്ട് | 160.2 കിലോവാട്ട് | 187.3 കിലോവാട്ട് | 220,2 കിലോവാട്ട് | 247.3 കിലോവാട്ട് | 111.48 കിലോവാട്ട് |
| ഉത്പാദനം/മണിക്കൂർ | 800 കിലോഗ്രാം-1000 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | 800 കിലോഗ്രാം-1000 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | 800 കിലോഗ്രാം-1200 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | 800 കിലോഗ്രാം-1200 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | 1000 കിലോഗ്രാം-1200 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | 1000 കിലോഗ്രാം-1200 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | 1000 കിലോഗ്രാം-1500 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | 1000 കിലോഗ്രാം-1500 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ |
എഴുതിയത് -
എഴുതിയത് -